Цены*
Наименование | Примечание | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | ||||
Услуги бассейна (аквазона) |
||||||||
1 | Понедельник-четверг | |||||||
Взрослые (18+) | ||||||||
мин | 180 | 170 000 | ||||||
мин | 240 | 200 000 | ||||||
мин | 480 | 280 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 500 | |||||
Дети (14-17 лет) | ||||||||
мин | 180 | 140 000 | ||||||
мин | 240 | 170 000 | ||||||
мин | 480 | 240 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 300 | |||||
Дети (4-13 лет) | ||||||||
мин | 180 | 110 000 | ||||||
мин | 240 | 130 000 | ||||||
мин | 480 | 190 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 100 | |||||
Дети до 3 лет | мин | бесплатно | ||||||
Пенсионеры, люди с инвалидностью |
||||||||
мин | 180 | 120 000 | ||||||
мин | 240 | 140 000 | ||||||
мин | 480 | 210 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 200 | |||||
2 | Пятница-воскресенье и праздничные дни |
|||||||
Взрослые (18+) | ||||||||
мин | 180 | 200 000 | ||||||
мин | 240 | 240 000 | ||||||
мин | 480 | 340 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 800 | |||||
Дети (14-17 лет) | ||||||||
мин | 180 | 160 000 | ||||||
мин | 240 | 190 000 | ||||||
мин | 480 | 280 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 500 | |||||
Дети (4-13 лет) | ||||||||
мин | 180 | 140 000 | ||||||
мин | 240 | 170 000 | ||||||
мин | 480 | 240 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 300 | |||||
Дети до 3 лет | мин | бесплатно | ||||||
Пенсионеры, люди с инвалидностью |
||||||||
мин | 180 | 150 000 | ||||||
мин | 240 | 180 000 | ||||||
мин | 480 | 270 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 300/td> | |||||
3 | Услуги бассейна (аквазона) + сауны территории СПА |
|||||||
Понедельник-четверг | ||||||||
Взрослые (18+) | мин | 240 | 320 000 | |||||
мин | 480 | 480 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 500 | |||||
Дети (14-17 лет) | мин | 240 | 240 000 | |||||
мин | 480 | 270 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 300 | |||||
Дети (4-13 лет) | мин | 240 | 180 000 | |||||
мин | 480 | 220 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 100 | |||||
Дети до 3 лет | мин | 480 | бесплатно | |||||
Пенсионеры, люди с инвалидностью |
мин | 240 | 220 000 | |||||
мин | 480 | 250 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 200 | |||||
Пятница-воскресенье и праздничные дни |
||||||||
Взрослые (18+) | мин | 240 | 350 000 | |||||
мин | 480 | 520 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 800 | |||||
Дети (14-17 лет) | мин | 240 | 260 000 | |||||
мин | 480 | 330 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 500 | |||||
Дети (4-13 лет) | мин | 240 | 210 000 | |||||
мин | 480 | 270 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 300 | |||||
Дети до 3 лет | мин | 480 | бесплатно | |||||
Пенсионеры, люди с инвалидностью |
мин | 240 | 250 000 | |||||
мин | 480 | 320 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 1 300 | |||||
4 | VIP-клиенты (взрослые 18+) |
|||||||
Посещение в понедельник-четверг | целый день | 550 000 |
||||||
Посещение в пятницу-воскресенье и праздничные дни |
целый день | 650 000 | ||||||
5 | Услуги проката | |||||||
Халат | шт | 1 | 40 000 | |||||
Полотенце | шт | 1 | 20 000 | |||||
Сейф | шт | 1 | 30 000 | |||||
Жилет малый | шт | 1 | 20 000 | |||||
Жилет большой | шт | 1 | 30 000 | |||||
Плот | шт | 1 | 20 000 | |||||
Нарукавники | шт | 1 | 20 000 | |||||
ФИТНЕС |
||||||||
6 | Аэробика (силовая, степ, фитболы, танцевальная), пилатес, каланетика, стретчинг |
|||||||
разовое занятие | (60 минут) | зан | 1 | 65 000 | ||||
абонемент на 4 занятия | (60 минут) | зан | 4 | 220 000 | ||||
абонемент на 8 занятий | (60минут) | зан | 8 | 390 000 | ||||
абонемент на 12 занятий | (60 минут) | зан | 12 | 550 000 | ||||
7 | Обучение танцам (восточные, эстрадные, go-go) |
|||||||
разовое занятие | (60 минут) | зан | 1 | 65 000 | ||||
абонемент на 4 занятия | (60 минут) | зан | 4 | 220 000 | ||||
абонемент на 8 занятия | (60 минут) | зан | 8 | 390 000 | ||||
абонемент на 12 занятий | (60 минут) | зан | 12 | 550 000 | ||||
постановка свадебного танца | (60 минут) | зан | 1 | 300 000 | ||||
8 | Йога | |||||||
разовое занятие | (90 минут) | зан | 1 | 80 000 | ||||
абонемент на 4 занятия | (90 минут) | зан | 4 | 270 000 | ||||
абонемент на 8 занятий | (90 минут) | зан | 8 | 480 000 | ||||
абонемент на 12 занятий | (90 минут) | зан | 12 | 670 000 | ||||
9 | Консультация по питанию | (60 минут) | пос | 1 | 150 000 | |||
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||||||
10 | Время посещений тренажерного зала неограничено |
|||||||
Разовое посещение | пос | 1 | 70 000 | |||||
Разовое посещение (дети до 16 лет) | пос | 1 | 50 000 | |||||
Абонемент на 8 посещений | пос | 8 | 420 000 | |||||
Абонемент на 8 посещений (дети до 16 лет) |
пос | 8 | 300 000 | |||||
Абонемент на 8 посещений на индивидуальное занятие с тренером |
пос | 8 | 1 510 000 | |||||
Абонемент на 12 посещений | пос | 12 | 590 000 | |||||
Абонемент на 12 посещений (дети до 16 лет) |
пос | 12 | 420 000 | |||||
Абонемент на 12 посещений на индивидуальное занятие с тренером |
пос | 12 | 2 220 000 | |||||
Абонемент на 36 посещений | пос | 36 | 1 520 000 | |||||
Абонемент на 36 посещений (дети до 16 лет) |
пос | 36 | 1 080 000 | |||||
Абонемент на 36 посещений на индивидуальное занятие с тренером |
пос | 36 | 6 370 000 | |||||
Абонемент на 3 месяца | безлим | месяц | 3 | 2 150 000 | ||||
Абонемент на 6 месяцев | безлим | месяц | 6 | 3 200 000 | ||||
Абонемент на 12 месяцев | безлим | месяц | 12 | 5 600 000 | ||||
11 | Тренажерный зал + сауны территории СПА |
|||||||
Абонемент на 8 посещений | пос | 8 | 1 540 000 | |||||
Абонемент на 12 посещений | пос | 12 | 1 950 000 | |||||
12 | Тренажерный зал + фитнес + сауны территории СПА |
|||||||
Абонемент на 3 месяца | безлимит | месяц | 3 | 5 030 000 | ||||
Абонемент на 3 месяца (для семейной пары) |
безлимит | месяц | 3 | 9 560 000 | ||||
Абонемент на 6 месяцев | безлимит | месяц | 6 | 8 960 000 | ||||
Абонемент на 6 месяцев (для семейной пары) |
безлимит | месяц | 6 | 17 030 000 | ||||
Абонемент на 12 месяцев | безлимит | месяц | 12 | 14 790 000 | ||||
Абонемент на 12 месяцев (для семейной пары) |
безлимит | месяц | 12 | 25 400 000 | ||||
13 | Дополнительные услуги тренажерного зала |
|||||||
Вводный инструктаж с группами (оплата за 1 человека) |
услуга | 1 | 40 000 | |||||
Разовое индивидуальное занятие стренером |
пос | 1 | 220 000 | |||||
Тренажерный зал индивидуальное занятие с тренером (оплачивается дополнительно к абонементам) |
пос | 1 | 150 000 | |||||
Тренажерный зал сплит (парная персональная тренировка, оплачивается дополнительно к абонементам) |
пос | 1 | 200 000 | |||||
Пользование банным полотенцем | - | шт. | 1 | 20 000 | ||||
Территория SPA |
||||||||
14 | Водно-термальный комплекс |
|||||||
Посещение саун территории СПА |
мин | 120 | 200 000 | |||||
мин | 180 | 270 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 2 500 | |||||
Посещение саун территории СПА абонемент на 4 посещения |
мин | 120 | 720 000 | |||||
мин | 180 | 970 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 2 500 | |||||
Посещение саун территории СПА абонемент на 8 посещений |
мин | 120 | 1 360 000 | |||||
мин | 180 | 1 840 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 2 500 | |||||
Посещение саун территории СПА абонемент на 12 посещений |
мин | 120 | 1 920 000 | |||||
мин | 180 | 2 590 000 | ||||||
дополнительно | мин | 1 | 2 500 | |||||
Посещение саун территории СПА безлимитный абонемент (именной) |
месяц | 3 | 3 600 000 | |||||
месяц | 6 | 6 840 000 | ||||||
месяц | 12 | 12 900 000 | ||||||
VIP-зона SPA (до 5 человек) | мин | 60 | 300 000 | |||||
Турецкий ритуал | мин | 90 | 350 000 | |||||
Соляная комната | мин | 60 | 50 000 | |||||
Парение вениками | услуга | 100 000 | ||||||
Экстремальное парение (4 человека) | чел. | 1 | 15 000 | |||||
Пенная симфония (от 4 до 6 человек) | чел. | 1 | 30 000 | |||||
Аромарелаксация (от 4 до 6 человек) | чел. | 1 | 20 000 | |||||
15 | Массаж | |||||||
Классический массаж | мин | 60 | 270 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 2 430 000 | |||||||
Сегментарный массаж | мин | 30 | 170 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 1 530 000 | |||||||
SPA-массаж | мин | 60 | 270 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 2 430 000 | |||||||
Спортивный массаж | мин | 60 | 330 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 2 970 000 | |||||||
Антицеллюлитный массаж | мин | 60 | 300 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 2 700 000 | |||||||
Массаж камнями (стоун-терапия) | мин | 60 | 320 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 2 880 000 | |||||||
Китайский массаж «Гуаша» | мин | 60 | 310 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 2 790 000 | |||||||
Китайский антицеллюлитный массаж | мин | 60 | 340 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 3 060 000 | |||||||
Массаж «Магия молодости» | мин | 60 | 300 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 2 700 000 | |||||||
Массаж «Ци-сюэ-тонг» | мин | 60 | 290 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 2 610 000 | |||||||
Массаж мешочками | мин | 30 | 200 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 1 800 000 | |||||||
Массаж «Китайская принцесса» | мин | 60 | 170 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | 1 530 000 | |||||||
Мыльно-пенный массаж | мин | 90 | 350 000 | |||||
Абонемент на 10 сеансов | ||||||||
Подводный душ-массаж разовое посещение |
мин | 15 | 60 000 | |||||
Подводный душ-массаж абонемент на 10 посещений |
мин | 15 | 540 000 | |||||
Подводный душ-массаж с жемчужной ванной разовое посещение |
мин | 30 | 80 000 | |||||
Подводный душ-массаж с жемчужной ванной абонемент на 10 посещений |
мин | 30 | 720 000 | |||||
Подводный вакуумный массаж разовое посещение |
мин | 15 | 80 000 | |||||
Подводный вакуумный массаж абонемент на 10 посещений |
мин | 15 | 720 000 | |||||
Подводный вакуумный массаж с жемчужной ванной разовое посещение |
мин | 30 | 100 000 | |||||
Подводный вакуумный массаж с жемчужной ванной абонемент на 10 посещений |
мин | 30 | 900 000 | |||||
16 | Пилинг | |||||||
Варежкой кессе | мин | 30 | 190 000 | |||||
Пилинг молочным шоколадом | мин | 30 | 150 000 | |||||
Пилинг горьким шоколадом | мин | 30 | 150 000 | |||||
Пилинг кофейный | мин | 30 | 150 000 | |||||
Пилинг «33 травы» | мин | 30 | 150 000 | |||||
Пилинг с ромашкой | мин | 30 | 150 000 | |||||
Пилинг «Клеопатра» | мин | 30 | 160 000 | |||||
17 | Аппаратно-вакуумный массаж (DXTwin) |
|||||||
Вакуумный массаж лица | мин | 20 | 120 000 | |||||
Абонемент на 4 процедуры | процед | 4 | 450 000 | |||||
Абонемент на 8 процедур | процед | 8 | 860 000 | |||||
Вакуумный массаж лица и шеи | мин | 35 | 160 000 | |||||
Абонемент на 4 процедуры | процед | 4 | 595 000 | |||||
Абонемент на 8 процедур | процед | 80 | 1 150 000 | |||||
Антицеллютная программа | мин | 45 | 250 000 | |||||
Абонемент на 4 процедуры | процед | 4 | 930 000 | |||||
Абонемент на 8 процедур | процед | 8 | 1 800 000 | |||||
Программа похудения для мужчин | мин | 45 | 290 000 | |||||
Абонемент на 4 процедуры | процед | 4 | 1 080 000 | |||||
Абонемент на 8 процедур | процед | 8 | 2 090 000 | |||||
18 | Процедуры | |||||||
Флоатинг | мин | 30 | 100 000 | |||||
Жемчужна ванна | мин | 20 | 80 000 | |||||
Жемчужная ванна с наполнителем | мин | 20 | 100 000 | |||||
19 | КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||||
Гигиеническая чистка лица для жирной кожи |
мин | 90 | 350 000 | |||||
Гигиеническая чистка лица для жирной кожи (сложная чистка) |
мин | 120 | 400 000 | |||||
Гигиеническая чистка лица для нормальной кожи |
мин | 90 | 350 000 | |||||
Восстанавливающий уход после чистки | мин | 60 | 350 000 | |||||
Массаж косметический (лица, шеи, декольте, шейно-воротниковой зоны) |
мин | 40 | 180 000 | |||||
Биомеханический поверхностный пилинг «Rose de Mer» |
мин | 40 | 450 000 | |||||
Пилинг на основе биокомплекса фруктовых кислот |
мин | 60 | 450 000 | |||||
20 | Уходы за возрастной кожей |
|||||||
Уход за возрастной кожей с применением кремовой маски Janssen |
мин | 60 | 270 000 | |||||
Уход за возрастной кожей с применением альгинатной маски Janssen |
мин | 60 | 370 000 | |||||
Уход за возрастной кожей с применением альгинатной маски и ампульного концентрата Janssen |
мин | 60 | 400 000 | |||||
Омолаживающие уходы с экстрактом икры с применением матригель-маски Janssen |
мин | 60 | 470 000 | |||||
Омолаживающий уход Silk Christina | мин | 60 | 370 000 | |||||
Уход, предотвращающий признаки старения Forever Young Christina |
мин | 60 | 300 000 | |||||
Уходы за чувствительной кожей | ||||||||
Уход за чувствительной кожей с применением кремовой маски Janssen/Anna Lotan |
мин | 60 | 270 000 | |||||
Уход за чувствительной кожей с применением альгинатной маски Janssen |
мин | 60 | 370 000 | |||||
Уход за чувствительной кожей с применением коллагеновой биоматрицы Janssen |
мин | 60 | 400 000 | |||||
21 | Уход за куперозной кожей |
|||||||
Уход за куперозной кожей с применением кремовой маски Janssen/Anna Lotan |
мин | 60 | 270 000 | |||||
Уход за куперозной кожей с применением коллагеновой биоматрицы Janssen |
мин | 60 | 400 000 | |||||
22 | Уход за кожей с проблемами пегментации |
|||||||
Уход за кожей с проблемами пигментации с применением альгинатной маски Janssen |
мин | 60 | 370 000 | |||||
Уход за кожей с проблемами пигментации с применением коллагеновой биоматрицы Janssen |
мин | 60 | 420 000 | |||||
Уход за кожей с проблемами пигментации с пименением матригель-маски Janssen |
мин | 60 | 420 000 | |||||
23 | Уход за жирной кожей |
|||||||
Уход за жирной кожей с применением кремовой маски Janssen |
мин | 60 | 270 000 | |||||
Уход за жирной кожей с применением кремовой маски Anna Lotan |
мин | 60 | 320 000 | |||||
Уход за жирной кожей с применением альгинатной маски Janssen |
мин | 60 | 370 000 | |||||
24 | Уход за комбинированной кожей |
|||||||
Уход за комбинированной кожей с применением кремовой маски Janssen/Anna Lotan |
мин | 60 | 270 000 | |||||
Уход за комбинированной кожей с применением альгинатной маски Janssen |
мин | 60 | 320 000 | |||||
Уход за комбинированной кожей с применением коллагеновой биоматрицы Janssen |
мин | 60 | 420 000 | |||||
Уход за кожей вокруг глаз с применением коллагеновой биоматрицы Janssen |
мин | 60 | 250 000 | |||||
Уход за кожей вокруг глаз с применением альгинатной маски Janssen |
мин | 60 | 180 000 | |||||
25 | Уход за телом | |||||||
«Тайны Восточной красавицы» | мин | 90 | 520 000 | |||||
«Сокровища медины» | мин | 90 | 520 000 | |||||
«1000 и 1 ночь» | мин | 90 | 500 000 | |||||
«Восхитительный янтарь» | мин | 90 | 540 000 | |||||
«Королевский» | мин | 90 | 570 000 | |||||
«Таинственный Номад» | мин | 60 | 270 000 | |||||
Бандажное антицеллюлитное обертывание | мин | 90 | 450 000 | |||||
Программа «Интенсивное похудение» | мин | 60 | 420 000 | |||||
Программа «Омоложение и дренаж» | мин | 60 | 420 000 | |||||
Программа «Экспресс похудение» | мин | 60 | 420 000 | |||||
«Пелоид Гренады» | мин | 60 | 420 000 | |||||
«Сказка Карибов» | мин | 60 | 470 000 | |||||
«Магия Муреа» | мин | 60 | 470 000 | |||||
Уход за телом во флоатинге | дополнительно | услуга | 1 | 50 000 | ||||
Уход за телом с жемчужной ванной | дополнительно | услуга | 1 | 60 000 | ||||
26 | Уход «Акватонали» | |||||||
Базовый уход-экспресс «Акватонали» | мин | 40 | 220 000 | |||||
Базовый уход «Акватонали» | мин | 60 | 370 000 | |||||
Увлажняющий уход для сухой и чувствительной кожи «Акватонали» |
мин | 60 | 340 000 | |||||
Уход с эффектом ботекса «Акватонали» | мин | 60 | 290 000 | |||||
Уход с гиалуриновой кислотой «Акватонали» |
мин | 60 | 300 000 | |||||
Антиоксидантная программа «Акватонали» |
мин | 60 | 310 000 | |||||
Остветляющая программа «Акватонали» | мин | 60 | 240 000 | |||||
Очищающий уход «Акватонали» | мин | 60 | 200 000 | |||||
Уход за контуром глаз «Акватонали» | мин | 60 | 150 000 | |||||
27 | АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||||
Алмазная микродермабразия разовая процедура | (30 минут) | процед | 1 | 300 000 | ||||
Алмазная микродермабразия абонемент на 4 процедуры |
(30 минут) | процед | 4 | 1 080 000 | ||||
Алмазная микродермабразия абонемент на 8 процедур | (30 минут) | процед | 8 | 2 100 000 | ||||
Алмазная микродермабразия + маска (по типу кожи) разовая процедура |
(60 минут) | процед | 1 | 360 000 | ||||
Алмазная микродермабразия + маска (по типу кожи) абонемент на 4 процедуры |
(60 минут) | процед | 4 | 1 300 000 | ||||
Алмазная микродермабразия + маска (по типу кожи) абонемент на 8 процедур |
(60 минут) | процед | 8 | 2 520 000 | ||||
Безинъекционная мезотерапия разовая процедура | (40 минут) | процед | 1 | 390 000 | ||||
Безинъекционная мезотерапия абонемент на 4 процедуры | (40 минут) | процед | 4 | 1 400 000 | ||||
Безинъекционная мезотерапия абонемент на 8 процедур | (40 минут) | процед | 8 | 2 730 000 | ||||
RF-лифтинг лица | (60 минут) | процед | 1 | 890 000 | ||||
RF-лифтинг (лицо+шея) | (90 минут) | процед | 1 | 1 150 000 | ||||
RF-лифтинг нижней части лица | (45 минут) | процед | 1 | 860 000 | ||||
RF-лифтинг верхней части лица | (45 минут) | процед | 1 | 860 000 | ||||
RF-лифтинг рук | (30 минут) | процед | 1 | 580 000 | ||||
RF-лифтинг живота | (30 минут) | процед | 1 | 580 000 | ||||
RF-лифтинг ягодиц | (30 минут) | процед | 1 | 580 000 | ||||
RF-лифтинг ног (спереди или сзади) | (30 минут) | процед | 1 | 580 000 | ||||
RF-лифтинг ног (полностью) | (45 минут) | процед | 1 | 1 050 000 | ||||
28 | Фотоэпиляция, фотолечение и фотоомоложение |
|||||||
Фотолечение гиперпигментации кожи лица |
сеанс | 1 | 490 000 | |||||
Фотолечение угревой болезни лица | сеанс | 1 | 490 000 | |||||
Фотоомоложение лица | сеанс | 1 | 490 000 | |||||
Фотоомоложение шеи | сеанс | 1 | 250 000 | |||||
Фотоомоложение декольте | сеанс | 1 | 250 000 | |||||
Фотоомоложение кистей рук | сеанс | 1 | 350 000 | |||||
Фотоэпиляция для женщин | ||||||||
Фотоэпиляция верхней губы | сеанс | 1 | 120 000 | |||||
Фотоэпиляция подбородка | сеанс | 1 | 280 000 | |||||
Фотоэпиляция верхней губы и подбородка | сеанс | 1 | 360 000 | |||||
Фотоэпиляция шеи, на щеках | сеанс | 1 | 500 000 | |||||
Фотоэпиляция подмышечных впадин | сеанс | 1 | 200 000 | |||||
Фотоэпиляция предплечья | сеанс | 1 | 500 000 | |||||
Фотоэпиляция рук (полностью) | сеанс | 1 | 980 000 | |||||
Фотоэпиляция голеней | сеанс | 1 | 1 130 000 | |||||
Фотоэпиляция бедер | сеанс | 1 | 1 230 000 | |||||
Фотоэпиляция голеней и бедер | сеанс | 1 | 2 150 000 | |||||
Фотоэпиляция классического бикини | сеанс | 1 | 500 000 | |||||
Фотоэпиляция глубокого бикини | сеанс | 1 | 780 000 | |||||
Фотгоэпиляция в области белой линии живота | сеанс | 1 | 150 000 | |||||
Фотоэпиляция для мужчин | ||||||||
Фотоэпиляция верхней губы | сеанс | 1 | 250 000 | |||||
Фотоэпиляция подбородка | сеанс | 1 | 420 000 | |||||
Фотоэпиляция верхней губы и подбородка | сеанс | 1 | 600 000 | |||||
Фотоэпиляция шеи, на щеках | сеанс | 1 | 1 000 000 | |||||
Фотоэпиляция подмышечных впадин | сеанс | 1 | 450 000 | |||||
Фотоэпиляция предплечья | сеанс | 1 | 800 000 | |||||
Фотоэпиляция рук (полностью) | сеанс | 1 | 1 500 000 | |||||
Фотоэпиляция голеней | сеанс | 1 | 1 800 000 | |||||
Фотоэпиляция бедер | сеанс | 1 | 2 050 000 | |||||
Фотоэпиляция голеней и бедер | сеанс | 1 | 3 580 000 | |||||
Фотоэпиляция классического бикини | сеанс | 1 | 950 000 | |||||
Фотоэпиляция глубокого бикини | сеанс | 1 | 1 150 000 | |||||
Фотгоэпиляция в области белой линии живота | сеанс | 1 | 245 000 | |||||
Фотоэпиляция в области грудной клетки | сеанс | 1 | 1 140 000 | |||||
Фотоэпиляция спины | сеанс | 1 | 1 900 000 | |||||
29 | Косметологические программы |
|||||||
Противовозрастная комплексная терапия лица | мин | 160 | 1 865 000 | |||||
Уменьшение нежелательного объема лица («второй подбородок») |
мин | 110 | 1 395 000 | |||||
Лифтинг-процедура для устранения обвисшего подбородка | мин | 90 | 1 1125 000 | |||||
Лифтинг-уход для лица | мин | 80 | 620 000 | |||||
Терапия сухой возрастной кожи | мин | 130 | 1 425 000 | |||||
Укрепляющий уход лица | мин | 80 | 620 000 | |||||
Увлажняющий уход для лица | мин | 80 | 620 000 | |||||
Терапия пигментированной кожи | мин | 90 | 710 000 | |||||
Лечение акне | мин | 90 | 710 000 | |||||
30 | Комплексные программы | |||||||
«Утренняя роса» (водно-термальная зона + жемчужная ванна) |
мин | 140 | 250 000 | |||||
«Северное сияние» (водно-термальная зона + флоатинг) | мин | 150 | 270 000 | |||||
«Морской бриз» (водно-термальная зона + сегментарный массаж) |
мин | 150 | 315 000 | |||||
«Нежное прикосновение» (водно-термальная зона + общий массаж) |
мин | 180 | 405 000 | |||||
«Волшебство лета» (водно-термальная зона + жемчужная ванна + сегментарный массаж) |
мин | 170 | 390 000 | |||||
«Энергия красоты» (водно-термальная зона + жемчужная ванна + общий массаж) |
мин | 200 | 480 000 | |||||
«Звездное небо» (водно-термальная зона + флоатинг + сегментарный массаж) |
мин | 180 | 405 000 | |||||
«Каникулы на облаках» (водно-термальная зона + флоатинг + общий массаж) |
мин | 210 | 500 000 | |||||
«СПА-круиз» (водно-термальная зона + жемчужная ванна + флоатинг + сегментарный массаж) |
мин | 200 | 480 000 | |||||
«Отдых на остравах» (водно-термальная зона + жемчужная ванна + флоатинг + общий массаж) |
мин | 230 | 570 000 | |||||
Семейный развлекательный центр |
||||||||
31 | Детский развлекательный центр «Kazki» |
|||||||
Вход в Лабиринт, Мини-Парк, Comfyland | пос | 50 000 | ||||||
Детские игровые автоматы стандарт, Fanny hamster |
игра | 7 000 | ||||||
Детские игровые автоматы повышенной сложности |
игра | 14 000 | ||||||
Детские игровые автоматы Fruit mania | игра | 30 000 | ||||||
День рождение — VIP-комната (до 10 детей) |
мин | 80 | 500 000 | |||||
День рождение — VIP-комната (дети до 5 лет, до 10 детей) |
мин | 50 | 470 000 | |||||
Поздравление от Героя центра-Ростовая кукла |
мин | 15 | 180 000 | |||||
Аквамакияж | услуга | 30 000 | ||||||
Праздничное оформление стола (на 1 человека) |
услуга | 20 000 | ||||||
Праздничное оформление стола: центральная фигура |
услуга | 50 000 | ||||||
Праздничное оформление: пиньята | услуга | 270 000 | ||||||
5D-кинотеатр | пос | 25 000 | ||||||
Фотосъемка праздника | мин | 60 | 300 000 | |||||
Фотосъемка праздника | дополнительно | мин | 60 | 100 000 | ||||
Фотосессия «Love story» (со своим фотографом) |
мин | 60 | 75 000 | |||||
Фольгированный шар, наполненный гелием |
шт | 45 000 | ||||||
Лотерея | услуга | 20 000 | ||||||
Абонемент на 8 посещений (игровая зона «Лабиринт+Comfyland») + разовое посещение на двоих 5D кинотеатра |
пос | 350 000 | ||||||
32 | Дарк Райд | |||||||
Фотокабина Дарк Райд | услуга | 20 000 | ||||||
5 D- кинотеатр Дарк Райд | пос | 20 000 | ||||||
Моментальная фотография из Дарк Райд | услуга | 20 000 | ||||||
Вход в Дарк Райд | пос | 60 000 | ||||||
Аттракцион «Капсула» | пос | 40 000 | ||||||
Игровые автоматы | игра | 15 000 | ||||||
Абонемент на 8 посещений (7D-аттракцион Дарк Райд)+ разовое посещение аттракциона «Капсула» на двоих |
пос | 8 | 450 000 | |||||
33 | Мастер-классы, семинары* |
|||||||
Творческое занятие «ВСЕ МАЛЕВИЧИ» (группа минимум 10 человек) |
мин | 90 | 70 000 | |||||
Английский детский клуб (группа минимум 10 человек) |
мин | 60 | 70 000 | |||||
Детский фитнес «Геркулес» (группа минимум 10 человек) |
мин | 60 | 50 000 | |||||
«Волшебные ручки» | мин | 60 | 50 000 | |||||
34 | Прочие услуги | |||||||
Утеря/порча чип-браслета** | шт | 1 | 200 000 | |||||
Утеря/порча браслета безопасности | шт | 1 | 2 000 000 | |||||
Магнитная карта | шт | 1 | 10 000 | |||||
Парковка | маш | 1 | 10 000 | |||||
Размещение видеороликов на экранах в развлекательном комплексе Акавапарк «Лебяжий» |
мин | 1 | 50 400 | |||||
* Цена установлена на 1 ребенка | ||||||||
** Дополнительно погашается потраченный кредит |
*информаци с сайта http://waterpark.by/